ФИО заявителя | Хлызова Полина Максимовна |
Дата рождения | 01.09.2006 |
Проект
Название | Палеосукцессии болотных экосистем южной части Большого Мохового болота |
Учреждение | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия "Вектор" города Зеленоградска", Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск, Тургенева улица, дом 5-б., 238326 |
Класс | 9 |
Науч. руководитель | Напреенко Максим Геннадьевич |
Консультант | Белова Ольга Валентиновна |
Исполнители |
|
Секция | 9 - 11 классы «Чтения им. А.А. Леманского: «На пути к великим открытиям». Проектные и исследовательские работы физико-математической и естественнонаучной направленности. |
Краткое описание проекта | Мы изучили палеосукцессии болотных экосистем южной части Большого Мохового болота по данным ботанического состава торфов |
Описание проекта
Проблема решаемая проектом | Исследования могут привлечь внимание к вопросам сохранения болот на территории Калининградской области. |
Основная идея | По различным отложениям остатков растений можно судить об историческом развитии как самого болота, так и о изменениях на окружающих территориях |
Масштаб организации работ | 1. Мы определили таксономическую принадлежность растительных остатков в собранном материале; 2. мы оценили процентное соотношение разных растительных остатков в отобранных образцах; 3. Мы оценили изменения растительности по мере смены слоёв торфа; 4. Мы создали схему разреза торфяной залежи и этапов развития болота на основе добытых материалов. |
Полученные результаты | 1. В пробах торфа мы определили 14 типов растительных остатков, определено их процентное содержание; 2. Растительность болота менялась с течением времени. Примерно 7,5 тысяч лет назад здесь существовало низинное болото. Около 5000 лет назад сформировалось переходное болото. Примерно 4000 лет назад сформировалось верховое болото; 3. В последние столетия (200-100 лет назад) болото стало осушаться человеком, здесь распространись более сухие условия и лесные сообщества; |
Кому нужны результаты проекта | Туристам - посетителям экотропы, экоактивистам, экологам, некоммерческим научным организациям. Ролик. https://youtu.be/_jTqOFYdWug |
Перспектива дальнейшнего развития проекта | В будущем возможно сравнение палеосукцессии болота Свинного и Большого Мохового |
Материалы проекта
- Хлызова_Полина_Горизонты_открытий.pptx
- Приложение_Хлызова_Горизонты_открытий_2022.docx
- Горизонты_открытий_2022_Хлызова_Полина.doc
Видео
Комментарии
Комментарий по оценкам
Исследования проведены качественно, полученные результаты сведены в таблицы, проанализированы, составлены схемы. Не совсем ясны социокультурные последствия и какой аспект проблемы решается в рамках данного исследования
Комментарий по проекту
https://youtu.be/_jTqOFYdWug ссылка не открывается! Хотелось бы знать о перспективах дальнейшей работы.
— Эксперт 1
Комментарий по проекту
Работа выполнена на высоком уровне, соответствует критериям конкурса.
Комментарий по оценкам
Работа выполнена на высоком уровне, соответствует критериям конкурса.
— Эксперт 2
Комментарий по оценкам
Дана обобщенная постановка проблемы
Комментарий по проекту
Дана обобщенная постановка проблемы
— Эксперт 3