ФИО заявителя | Дмитриев Платон Борисович |
Дата рождения | 18.08.2013 |
Проект
Название | Лента Мёбиуса – теория и практика |
Учреждение | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИМНАЗИЯ "ЛИДЕР", 350024, Краснодар, Петра Метальникова, 7 |
Класс | 2 А |
Науч. руководитель | Шорстова Оксана Викторовна |
Консультант | |
Исполнители |
|
Секция | 1 - 4 классы «Хочу всё знать». Работы из разных областей знаний |
Краткое описание проекта | В работе рассмотрено понятие «Лента Мёбиуса», как простейшей односторонней поверхности, раскрыты основные свойства ленты Мёбиуса и создана модель ленты. |
Описание проекта
Проблема решаемая проектом | Изученный и полученный в ходе исследования материал может быть использован на уроках математики и стимулировать учащихся к более глубокому изучению данной науки. |
Основная идея | Показать в ходе исследования, что математика, несмотря на свой фундаментальный характер, имеет важное прикладное значение, что подтверждено экспериментами второклассника с топологическим объектом – лента Мёбиуса. |
Масштаб организации работ | Работа проведена индивидуально, результаты представлены группе одноклассников и группе ребят по интересам. |
Полученные результаты | Выполненные эксперименты наглядно показывают, насколько интересным, необычным и непредсказуемым объектом является лента Мебиуса. Полученные эксперименты, помимо подтверждения отдельных свойств ленты Мебиуса, пробудили во мне интерес к причинам таких метаморфоз при различных способах склеивания и разрезания, и я решил, что в будущем я обязательно разберусь в механизме этих преобразований. |
Кому нужны результаты проекта | Полученные результаты, как наглядный материал пригодятся для изучения курса «топология» в старшем звене, а также для ребят, которые, как и я увлекаются математикой. |
Перспектива дальнейшнего развития проекта | Как знать, вдруг сегодняшний второклассник, увлеченно закручивающий и разрезающий ленты Мебиуса, в будущем сможет сделать то же самое со спиралью ДНК или придумать принципиально новый способ перемещения в космическом пространстве? |
Материалы проекта
Комментарии
Комментарий по оценкам
Все-таки не очень чётко отслеживаются этапы работы, не отражены выводы.
Комментарий по проекту
Очень актуальная тема, действительно видно, что математика может быть прикладной. Теперь хотелось бы, чтобы поднятая автором проблема нашла отражение в таких программах внеурочной деятельности, как " Математика и конструирование. " Автору удачи!
Комментарий по проекту
Большое спасибо за проведенную работу. Проведены интересные эксперименты. Приведены примеры использования ленты Мёбиуса в различных областях. Работа способствует развитию интереса к математике.
Комментарий по оценкам
Оценки выставлены в соответствии с критериями для исследований.
Комментарий по оценкам
Работа выполнена на хорошем уровне. Однако вызывает вопрос о соотношении вклада взрослого и ребенка в работу.
Комментарий по проекту
Работа выполнена на хорошем уровне. Возможно в будущем Вам удастся не только повторить изобретения ученых, но и создать свои собственные.