ФИО заявителя | Маркина Виктория Константиновна |
Дата рождения | 15.08.2006 |
Проект
Название | Определение видов овсяниц с помощью цифрового микроскопа |
Учреждение | МБОУ "Гимназия №5" г.Брянска |
Класс | 6 |
Науч. руководитель | Антоненко Лариса Павловна |
Консультант | |
Исполнители |
|
Секция | 5 - 6 классы «Чтения им. А.А. Леманского: «На пути к великим открытиям». Проектные и исследовательские работы физико-математической и естественно-научной направленности. |
Краткое описание проекта | Злаки рода Festuca (овсяница) широко распространены на территории Брянской области. Для определения узколистных овсяниц традиционно используются анатомические признаки листовых пластинок вегетативных побегов, так как по морфологическим признакам эти виды плохо различаются. Поэтому мы решили выяснить особенности определения этих видов с использованием анатомических диагностических признаков с помощью микроскопических исследований. |
Описание проекта
Проблема решаемая проектом | Если при помощи цифрового микроскопа исследовать внутреннее строение растений, то можно достичь более глубокого и всестороннего их изучения и верно определить видовую принадлежность растения. |
Основная идея | провести опытно-экспериментальную работу по определению видов овсяниц с использованием цифрового микроскопа Microlife ML- 12-1.3. |
Масштаб организации работ | Результаты работы были представлены перед учащимися гимназии во время Дня науки. |
Полученные результаты | 1. Для изученных видов стабильными являются следующие признаки: строение проводящих пучков, строение мезофила. 2. Изученные виды отличаются друг от друга по следующим признакам: опушение, количество проводящих пучков и протяжённость склеренхимы. 3. Применение различных методов фиксации ботанического материала способно в некоторой степени исказить картину на срезе, но существенные особенности сохраняются, что оправдывает использование гербарных образцов для изучения анатомии листовых пластин овсяниц. 4. В работе с овсяницами основную трудность в приготовлении микропрепарата составляет малый диаметр листовой пластинки в поперечном сечении. 5. Научная работа была выполнена с использованием гербария БГУ, в результате которой была уточнена видовая принадлежность неопределённых гербарных сборов. |
Кому нужны результаты проекта | Всем, кого интересует биология и современные методы исследования. |
Перспектива дальнейшнего развития проекта | Планируем продолжить дальнейшие исследования с помощью электронного микроскопа. |
Материалы проекта
Комментарии
Комментарий по оценкам
Прекрасная и интересная работа по ботанике! Грамотно оформлена и выполнена на высоком уровне. Спасибо!
Комментарий по проекту
Очень интересно продолжение данной работы. так как выполнена она замечательно! Николай Николаевич прекрасный консультант, мастер своего дела, огромный ему привет и респект!
— Эксперт 1
Комментарий по оценкам
Описаны этапы работы, подробно описана практическая часть Рекомендовано: более подробно остановиться на гипотезе и актуальности работы
Комментарий по проекту
Описаны этапы работы, подробно описана практическая часть Рекомендовано: более подробно остановиться на гипотезе и актуальности работы, написать заключение о возможностях использования результатов работы
— Эксперт 2