ФИО заявителя | Козлова Диана Геннадьевна |
Дата рождения | 15.09.2005 |
Проект
Название | "Диатомовые комплексы отложений болота Свиного (корневой участок Куршской косы)" |
Учреждение | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия "Вектор" города Зеленоградска", Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск, Тургенева улица, дом 5-б., 238326 |
Класс | 10 |
Науч. руководитель | Напреенко Максим Геннадьевич |
Консультант | Соснина Ирина Александровна |
Исполнители |
|
Секция | 9 - 11 классы «Чтения им. А.А. Леманского: «На пути к великим открытиям». Проектные и исследовательские работы физико-математической и естественнонаучной направленности. |
Краткое описание проекта | Целью нашего исследования являлась оценка связи условий среды обитания и видового состава диатомовых водорослей в начальные периоды развития экосистемы верхового болота Свиного |
Описание проекта
Проблема решаемая проектом | Исследование ископаемых комплексов диатомовых водорослей в отложениях болота Свиного проводится впервые. Наша работа позволит внести вклад в изучение истории развития экосистем в корневой части Куршской косы и, в частности, сравнить впоследствии ход развития экосистем верхового болота Свиного и Куршского залива |
Основная идея | Донные отложения болотных экосистем содержат остатки разных микроорганизмов. Поэтому они являются важными объектами палеоэкологических исследований, так как микроорганизмы обычно чутко реагируют на изменения в окружающей среде, и, проследив изменения в видовом составе микроорганизмов, можно судить о природных изменениях на данной территории |
Масштаб организации работ | 1.Определена видовая принадлежность и количественное соотношение панцирей диатомовых водорослей в образцах торфяных и сапропелевых отложений болота Свиного (из нижних частей); 2. оценены изменения состава диатомей на разных глубинах; 3. опреден характер экологических условий в месте обитания диатомей в определённый период времени. |
Полученные результаты | 1. В пробах отложений в центральной части болота Свиного с разных глубин найдены представители 32 видов из 16 родов диатомей. 2. В горизонтах в нижней части колонки преобладают представители перистых диатомей, в верхней пробе также остаются доминантными пеннантные, но увеличивается количество центрических. 3. Комплекс диатомей в нижней части колонки отражает условия прибрежного озера с повышенным уровнем воды. Состав видов в верхней пробе соответствует небольшому мелководному озеру с мезо-евтрофными условиями. 4. В изученных отложениях преобладают индифферентные к солёности воды виды диатомей, следовательно, влияние солёных морских затоков в прошлом не сказывалось в данной части болота Свиного ощутимым образом. Ролик https://youtu.be/4D2cFLkiQo4 |
Кому нужны результаты проекта | Местные жители и туристы - посетители экотропы, научные организации, школьники-активисты |
Перспектива дальнейшнего развития проекта | В дальнейшем я планирую продолжать эту проектную деятельность - будут сравнены донные отложения Куршского залива и болота Свиного, будут исследованы диатомовые комплексы в соседних экосистемах |
Материалы проекта
- Козлова_Гор_Открытий_2022_Ссылка_на_видео.docx
- Козлова_Гор_Открытий_2022_Презентация.pptx
- Козлова_Гор_Открытий_2022.docx
- Козлова_Гор_Открытий_2022_Приложение.docx
Видео
Комментарии
Комментарий по оценкам
Интересная работа! Качественное выполнение экспериментальной части и ее анализа.
Комментарий по проекту
Удачи в реализации дальнейшей работы!
— Эксперт 1
Комментарий по оценкам
Работа выполнена на высоком уровне, соответствует критериям конкурса.
Комментарий по проекту
Работа выполнена на высоком уровне, соответствует критериям конкурса.
— Эксперт 2
Комментарий по оценкам
Дана обобщенная постановка проблемы
Комментарий по проекту
Дана обобщенная постановка проблемы
— Эксперт 3