Результаты очного тура:
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Мусоросборник как арт-объект. Возможно? Возможно! | 73.0 | — |
Автоматическая кормушка для домашнего питомца | 72.0 | — |
Учусь играя | 70.0 | — |
Эволюция языков программирования | 68.0 | — |
Запуск модели ракеты | 67.0 | — |
Строительство дома из дерева | 67.0 | — |
Что такое эксперимент? | 66.0 | — |
«Флаг как символ страны» | 65.0 | — |
СКАЗОЧНЫЕ БУКВЫ В ТЕХНИКЕ ВИТРАЖ | 62.0 | — |
Создание виртуальной мастерской по сборке роботов | 54.0 | — |
Электропроводность различных материалов | 53.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Слёзы богини Юрате | 72.0 | — |
Нас подружила Москва | 72.0 | — |
«ЧЕЙ НАРОД МУДРЕЕ? ОБРАЗНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ НАРОДОВ И ОБРЕТЕНИЕ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ» | 71.0 | — |
«Миллионы забытых героев последней войны Империи» | 70.0 | — |
Культурное и природное наследие | 68.0 | — |
История в именах улиц. | 67.0 | — |
История моей семьи | 67.0 | — |
Матрёшкина родня | 66.0 | — |
Загадка образа Жар-Птицы в русской культуре | 63.0 | — |
Младший сын в волшебных русских народных сказках | 63.0 | — |
Школьная форма в России | 63.0 | — |
« Времена года в пейзажах русских художников» | 57.0 | — |
Куршская коса | 49.0 | — |
«Существует ли Санта Клаус или нет?!» | 49.0 | — |
Принц в серебристой мантии | 45.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Оружие Победы | 75.0 | — |
История моей семьи в истории России | 75.0 | — |
Стол с секретом | 72.0 | — |
История одной улицы | 62.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
«Как легко и интересно выучить алфавит» | 50.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Книжка-раскраска для дошкольников «Звездные дали». Творческий проект | 72.0 | — |
Барабанка (пастуший барабан) | 65.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
«Внутреннее убранство церкви Воскресения Словущего села Дегтяное Спасского района Рязанской области» | 73.0 | — |
Мое генеалогическое древо | 72.0 | — |
Правда о войне | 70.0 | — |
«Судьба ветерана-земляка Смирнова Эдуарда Дмитриевича» | 68.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Деревянное кружево Брянского края | 74.0 | — |
Изучение и сравнение испанских и русских сказок: фразеологические обороты, персонажи и сюжеты | 60.0 | — |
Удивительное рядом. История нашего района | 57.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Разработка инновационного подхода к сохранению здоровья школьников в условиях территории опережающего социально-экономического развития (на примере г. Белебей Республики Башкортостан) | 66.0 | — |
Статистические исследования зависимости успеваемости учеников от внеклассной деятельности | 55.0 | — |
Художественная гимнастика - мой смысл жизни. | 42.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Электроколяска для инвалидов | 71.0 | — |
Интерактивное приложение как способ улучшения восприятия информации (на примере «Тренажера грамотности») | 69.0 | — |
«Интерактивный образовательный квест «Юный энергетик» для Библиотеки Московской Электронной Школы» | 69.0 | — |
ЭЛЕКТРОННЫЙ СОНАР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ | 46.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Изучение антропогенного влияния на состояние хвойных растений мкр."Раздолье" г.Валуйки | 67.0 | — |
Определение видов овсяниц с помощью цифрового микроскопа | 62.0 | — |
Императорский удав | 60.0 | — |
Опытно-экспериментальная работа «Жизнь в капле воды» | 55.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Интеллектуальная игра «Шеренга» по русскому языку для учащихся 6-7 классов. Практико-ориентированный проект | 74.0 | — |
Роль ников в интернете | 72.0 | — |
"Мнемоника как средство повышения результативности обучения" | 61.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Геометрия циркуля | 61.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
"Достояние Санкт-Петербурга – ученые физики /памятные места на карте города/" | 69.0 | — |
" Реформы Петра Первого" | 58.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Виртуальный музей «Предметы деревенского быта прошлого века». Практико-ориентированный проект | 73.0 | — |
Маркетинг образовательных услуг некоммерческой организации | 71.0 | — |
Музыкальная и художественная культура киргизов как форма взаимодействия культур народов Центральной Азии | 69.0 | — |
Феномен Instagram как мощного средства социальной коммуникации | 64.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
"Танцы в нашей жизни" "Dance in our life" | 57.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Сервисный медицинский робот | 71.0 | — |
Обучающая программа "Геометрический умножатель" | 67.0 | — |
Умное стекло.Технология будущего. | 57.0 | — |
«Полет в Солнечную систему – шаг в бездну или путешествие домой?» | 56.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Выявление признаков монотонного состояния человека на основе анализа физиологических показателей | 73.0 | — |
Держатель для мела | 72.0 | — |
Berkut | 70.0 | — |
«Методы исследования прорастания семян цветковых растений» | 59.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Как слышу, так и понимаю... | 66.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Петрозаводская улица - Петрозаводск: дорога дружбы. | 73.0 | — |
Дополненная реальность в краеведческой работе | 47.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Павел I: личность и правление императора в воспоминаниях современников | 70.0 | — |
Маршруты и пространство памяти: воспоминания старожилов о районе Сокол | 67.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
«ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ИНТЕГРАЛ» | 72.0 | — |
Создание макета декораций к пьесе А.П.Чехова "Вишнёвый сад" | 70.0 | — |
Влияние компьютерных игр на психику подростка | 60.0 | — |
Связь | 55.0 | — |
История нормы | 54.0 | — |
Зерно и рыба. | 50.0 | — |
«За собой поведем – делом нужным увлечем!» | 49.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Изучение письменного прошедшего времени "претерит" на основе сказок братьев Гримм | 72.0 | — |
Удивительная история провинциального чуда | 71.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ. | 70.0 | — |
«Реновация. Комфорт глазами детей» | 61.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |
Проект | Сумма баллов | Место |
---|---|---|
Прошедшие в очный тур | ||
Новая система OnlineKeyTranslation – закрытая трансляция мероприятий с технологией SystemValidationAutomatic | 73.0 | — |
Модель роторно-кулисного двигателя | 61.0 | — |
"Развертки плоских сечений правильной четырехугольной пирамиды" | 56.0 | — |
Непрошедшие в очный тур |